Tabela de preços - Categoria: Pratos Quentes
COD | Item | Valor |
188 | Comercial – (Arroz, Feijão, Bife, Fritas e Salada Simples) | R$ 50,00 |
189 | Filet Simples- (Acompanha arroz branco) | R$ 40,00 |
190 | Filet com Fritas – (Acompanha arroz branco) | R$ 42,00 |
191 | Filet à Cavalo – (Contra Filet, Arroz Branco e Ovo Frito) | R$ 50,00 |
192 | Filet à Milanesa – (Acompanha arroz branco) | R$ 43,00 |
193 | Filet à Cubana – (Acompanha Arroz, Banana, Presunto, Queijo, Seleta de Legumes e fritas) | R$ 54,00 |
194 | Strogonoff de Filet – (Arroz e Fritas) | R$ 46,00 |
195 | Filet à Parmegiana – (Acompanha arroz branco e fritas) | R$ 46,00 |
Tabela de preços - Categoria: Omeletes
COD | Item | Valor |
196 | Simples | R$ 12,00 |
197 | Legumes | R$ 17,00 |
198 | Presunto e Queijo ou Bacon | R$ 19,00 |
199 | Ovos Fritos (4 ovos e 2 pães franceses) | R$ 15,00 |
Tabela de preços - Categoria: Saladas
COD | Item | Valor |
177 | Simples (Alface, tomate e cebola) | R$ 15,00 |
178 | Legumes (Alface, tomate, cebola e ervilha) | R$ 26,00 |
179 | (Alface, tomate, cebola, ovo, presunto e queijo) | R$ 30,00 |
Tabela de preços - Categoria: Café da Manhã (serve 2 pessoas)
COD | Item | Valor |
181 | Café Atho’s (Café, leite, geleia, biscuit, frutas da época, manteiga, torrada, biscoito, queijo, presunto, pão e suco) | R$ 35,00 |
182 | Chá Atho’s (Chá, leite, geleia, biscuit, frutas da época, manteiga, torrada, biscoito, queijo, presunto, pão e suco) | R$ 30,00 |
183 | Chocolate Atho’s (Chocolate, leite, geleia, biscuit, frutas da época, manteiga, torrada, biscoito, queijo, presunto, pão e suco) | R$ 32,00 |
183 | Chocolate Atho’s (Chocolate, leite, geleia, biscuit, frutas da época, manteiga, torrada, biscoito, queijo, presunto, pão e suco) | R$ 32,00 |
184 | Pão Francês (com ou sem manteiga) | R$ 5,00 |
184B | Cafézinho | R$ 6,00 |
185 | Bule de Café c/ Leite | R$ 12,00 |
186 | Bule de Chocolate | R$ 10,00 |
Tabela de preços - Categoria: Lanches
COD | Item | Valor |
146 | Americano | R$ 15,00 |
147 | Bauru | R$ 12,00 |
148 | Calabresa | R$ 15,00 |
149 | Churrasco | R$ 20,00 |
150 | Misto Frio ou Quente | R$ 11,00 |
153 | X-Burguer | R$ 12,00 |
154 | X-Salada | R$ 13,00 |
155 | X-Egg | R$ 15,00 |
156 | X-Calabresa | R$ 17,00 |
157 | X-Churrasco | R$ 24,00 |
158 | X-Salada Frango | R$ 22,00 |
159 | Filet de Frango | R$ 20,00 |
160 | X-Tudo | R$ 40,00 |
Tabela de preços - Categoria: Porções
COD | Item | Valor |
162 | Azeitonas | R$ 15,00 |
163 | Calabresas | R$ 20,00 |
164 | Feijão | R$ 15,00 |
165 | Provolone à Milanesa | R$ 30,00 |
166 | Mista (Provolone, Azeitonas e Salame) | R$ 35,00 |
168 | Salame | R$ 25,00 |
169 | Arroz | R$ 10,00 |
170 | Arroz à Grega | R$ 16,00 |
171 | Batata Frita | R$ 18,00 |
172 | Filet Aperitivo (Carne ou Frango) | R$ 30,00 |
173 | Frango à Passarinho | R$ 27,00 |
Tabela de preços - Categoria: Beirutes
COD | Item | Valor |
174 | Atho’s I (Contra Filet, Queijo, Ovo, Bacon, Tomate, Maionese, Orégano) | R$ 32,00 |
175 | Athos’s II (Filet de Frango, Queijo, Presunto, Ovo, Bacon, Tomate, Maionese, Salada e Cebola) | R$ 30,00 |
Tabela de preços - Categoria: Pizzas
COD | Item | Valor |
176 | Mussarela / Calabresa / Meio a Meio | R$ 40,00 |
Tabela de preços - Categoria: Sorvetes
COD | Item | Valor |
205 | Simples (1 bola sem cobertura) | R$ 12,00 |
206 | Colegial (2 bolas com cobertura) | R$ 14,00 |
207 | Banana Split (3 bolas com cobertura) | R$ 22,00 |
208B | MilkShake (morango, creme e chocolate) | R$ 20,00 |
Tabela de preços - Categoria: Bazar (confirmar valores com a recepção)
COD | Item | Valor |
215 | Cigarros | Confirmar na recepção |
962 | Preservativos | Confirmar na recepção |
217 | Prestobarba | Confirmar na recepção |
218 | Absorvente | Confirmar na recepção |
950 | Calcinha Sedução | Confirmar na recepção |
Tabela de preços - Categoria: Souvenier (confirmar valores com a recepção)
COD | Item | Valor |
220 | Cinzero | R$ 15,00 |
221 | Toalha de Banho | R$ 130,00 |
222 | Toalha de rosto | R$ 55,00 |
223 | Ar Condicionado | R$ 2.500,00 |
224 | Shampoo, Pente, Sabonete | R$ 2,00 |
225 | Toca de Banho / Escova Dental | R$ 1,50 |
226 | Secador de cabelo | R$ 300,00 |
227 | Cobertor | R$ 200,00 |
228 | Televisor | R$ 2.500,00 |
229 | Lençol | R$ 400,00 |
Tabela de preços - Categoria: Sucos
COD | Item | Valor |
105 | Laranja, Limão, Maracujá, Cajú e Acerola | R$ 10,99 |
106 | Morango com Leite | R$ 16,99 |
107 | Acerola com Laranja | R$ 14,99 |
Tabela de preços - Categoria: Cervejas
COD | Item | Valor |
111 | Skol, Brahma, Itaipava | R$ 9,00 |
112 | Bohemia, Heineken, Stella Long Neck | R$ 14,00 |
Tabela de preços - Categoria: Batidas
COD | Item | Valor |
113 | Maracujá, Abacaxi, Morango, Côco, Amendoim | R$ 8,50 |
Tabela de preços - Categoria: Vitaminas
COD | Item | Valor |
108 | Mista (Escolha 2 frutas da época) | R$ 13,00 |
109 | Simples (Escolha 1 frutas da época) | R$ 11,50 |
Tabela de preços - Categoria: Refrigerantes
COD | Item | Valor |
100 | Guaraná Diet / Coca Light | R$ 7,00 |
101 | Guaraná / Coca-Cola / Fanta Laranja | R$ 7,50 | 102 | H20 – Limão / Maça | R$ 7,50 | 103 | Soda / Tônica | R$ 7,50 | 214 | Água de Coco | R$ 6,00 | 104 | Água Mineral – PQ | R$ 5,00 |
Tabela de preços - Categoria: Conhaques
COD | Item | Valor |
128 | Domeq | R$ 13,00 |
129 | Dreher | R$ 12,00 |
130 | Presidente | R$ 11,00 |
Tabela de preços - Categoria: Vinhos
COD | Item | Valor |
134 | Chalise – 750 ml | R$ 26,00 |
135 | Lam Brusco | R$ 45,00 |
137 | Proseco Espumante 750 ml | R$ 50,00 |
Tabela de preços - Categoria: Champagnes
COD | Item | Valor |
139 | Espuma de Prata | R$ 30,00 |
140 | Keep Cooler | R$ 12,00 |
Tabela de preços - Categoria: Whisky
COD | Item | Valor |
141 | Old Eight | R$ 16,00 |
142 | Natu Nobilis / Drurys | R$ 15,00 |
173 A | Red Label | R$ 22,00 |
144 | Bell’s | R$ 20,00 |
145 | Passport | R$ 18,00 |
Tabela de preços - Categoria: Café Cortesia (Serve 2 pessoas)
COD | Item | Valor |
213 A | Chá da Tarde (Mate, Frutas ou Camomila, Pão, Manteiga, Geleia e Bolacha) | Verificar preço na recepção |
213 B | Café ou Chocolate (Pão, Manteiga, Geleia e Bolacha) | Verificar preço na recepção |
Tabela de preços - Categoria: Almoço Executivo (Serve 2 Pessoas)
COD | Item | Valor |
209 | Canelone de Presunto e Queijo | Verificar preço na recepção |
210 | Filet de Frango (Acompanha arroz a grega, salada simples ou frutas | Verificar preço na recepção |
211 | Strogonoff de Filet (Acompanha arroz branco e fritas | Verificar preço na recepção |
212 | Filet com Fritas (Acompanha arroz branco e fritas) | Verificar preço na recepção |
Tabela de preços - Categoria: Licores
COD | Item | Valor |
131 | Menta, Chocolate e Frutas | R$ 12,99 |
132 | Amarula | R$ 15,99 |
Tabela de preços - Categoria: Vitaminas
COD | Item | Valor |
114 | Gin, Rhum | R$ 11,00 |
115 | Gin Tônica | R$ 17,00 |
116 | Martini, Cynar, Steinhagger | R$ 10,00 |
117 | St. Remy, St. Raphael, Campari | R$ 12,00 |
118 | Vodka Baikat | R$ 10,00 |
119 | Vodka Smirnoff | R$ 16,00 |
120 | Hi-fi (com fanta ou suco de laranja) | R$ 14,00 |
121 | Caipirinha (Pinga) | R$ 11,00 |
122 | Caipirinha (Vodka) | R$ 16,00 |
123 | Caipiroska (Smirnoff) | R$ 18,00 |
124 | Cuba | R$ 17,00 |
125 | Red Bull | R$ 16,00 |
126 | Maria-Mole (1/2 Martini + 1/2 Conhaque) | R$ 17,00 |
127 | Cachaça | R$ 8,00 |
275 | Smirnoff Ice | R$ 18,00 |
111G | Skol Beat | R$ 18,00 |
200 | Meia de Seda (Leite Condensado / Conhaque / Licor de Cacau) | R$ 15,00 |
180 | Bombeirinho (Groselha / Pinga/ Limão) | R$ 9,00 |
203 | Toque de Amor | R$ 14,00 |