Tabela de preços - Categoria: Refrigerantes
COD | Item | Quantidade | Valor |
100 | Guaraná Diet Coca Light | Lata | R$ 6,00 |
101 | Guaraná / Coca-Cola / Fanta Laranja | Lata | R$ 6,00 |
102 | H2O (Limão/Maça) | Lata | R$ 6,00 |
103 | Soda/Tônica | Lata | R$ 6,00 |
104 | Água Mineral – Pq (com ou sem gás) | Garrafa | R$ 4,00 |
Tabela de preços - Categoria: Sucos
COD | Item | Quantidade | Valor |
105 | Laranja / Limão / Maracujá / Cajú / Acerola / Morango | Copo | R$ 7,00 |
106 | Morango com leite | Copo | R$ 10,00 |
107 | Acerola com laranja | Copo | R$ 8,00 |
Tabela de preços - Categoria: Vitaminas
COD | Item | Quantidade | Valor |
108 | Mista (Mamão / Banana / Maça / Morango) | Copo | R$ 8,00 |
109 | Banana e Mamão | Copo | R$ 8,00 |
Tabela de preços - Categoria: Cervejas
COD | Item | Quantidade | Valor |
111 | Skol / Brahma / Antártica / Kaiser / Bavaria | Lata | R$ 8,00 |
112 | Bohemia | Lata | R$ 10,00 |
Tabela de preços - Categoria: Batidas
COD | Item | Quantidade | Valor |
113 | Maracujá / Abacaxi / Morango / Côco / Amendoim | Dose | R$ 6,00 |
Tabela de preços - Categoria: Aperitivos
COD | Item | Quantidade | Valor |
114 | Gin / Rum | DS | R$ 10,00 |
115 | Gin Tônica | DS | R$ 16,00 |
116 | Martini / Cynar / Steinhagger | DS | R$ 9,00 |
117 | St.Remy/St.Raphel/Campari | DS | R$ 9,00 |
118 | Vodka Baikat | DS | R$ 10,00 |
119 | Vodka Smirnoff | DS | R$ 12,00 |
120 | Hi-fi (Com fanta ou suco de laranja) | DS | R$ 13,00 |
121 | Caipirinha (Pinga) | DS | R$ 9,00 |
122 | Caipiroska (Vodka) | DS | R$ 13,00 |
123 | Caipiroska (Smirnoff) | DS | R$ 15,00 |
124 | Cuba (Coca-Cola com ruhm) | DS | R$ 13,00 |
125 | Red Bull | Lata | R$ 15,00 |
126 | Maria-Mole (1/2 Martini + 1/2 Conhaque) | DS | R$ 12,00 |
127 | Cachaça | DS | R$ 7,00 |
128 | Smirnoff Ice | Lata | R$ 10,00 |
129 | Skoll Beats | Lata | R$ 10,00 |
Tabela de preços - Categoria: Conhaques
COD | Item | Quantidade | Valor |
128 | Domeq | Dose | R$ 13,00 |
129 | Dreher | Dose | R$ 9,00 |
130 | Presidente | Dose | R$ 8,00 |
Tabela de preços - Categoria: Licor
COD | Item | Quantidade | Valor |
131 | Menta / Chocolate / Frutas | Dose | R$ 10,00 |
132 | Amarula | Dose | R$ 15,00 |
Tabela de preços - Categoria: Vinhos
COD | Item | Quantidade | Valor |
134 | Chalise – 750 ml | Garrafa | R$ 20,00 |
135 | Lambrusco | Garrafa | R$ 45,00 |
136 | Country Whine – 750 ml | Garrafa | R$ 20,00 |
137 | Almadén | Garrafa | R$ 35,00 |
138 | Chateau Uvalier | Garrafa | R$ 30,00 |
Tabela de preços - Categoria: Champagnes
COD | Item | Quantidade | Valor |
139 | Espuma de Prata | Garrafa | R$ 20,00 |
140 | Keep Cooler | Garrafa | R$ 8,00 |
Tabela de preços - Categoria: Whisky
COD | Item | Quantidade | Valor |
141 | Old Eight | Dose | R$ 13,00 |
142 | Natu Nobilis | Dose | R$ 12,00 |
143 | Drurys | Dose | R$ 18,00 |
144 | Bell’s | Dose | R$ 20,00 |
145 | Passport | Dose | R$ 18,00 |
Tabela de preços - Categoria: Lanches
COD | Item | Quantidade | Valor |
146 | Americano | Unidade | R$ 9,00 |
147 | Bauru | Unidade | R$ 7,00 |
148 | Calabresa | Unidade | R$ 10,00 |
149 | Churrasco | Unidade | R$ 18,00 |
150 | Mistro Frio / Misto Quente | Unidade | R$ 7,00 |
151 | Queijo Prato | Unidade | R$ 7,00 |
152 | Queijo Provolone / Salame | Unidade | R$ 15,00 |
153 | X-Burguer | Unidade | R$ 12,00 |
154 | X-Salada | Unidade | R$ 18,00 |
155 | X-EGG | Unidade | R$ 14,00 |
156 | X-Calabresa | Unidade | R$ 14,00 |
157 | X-Churrasco | Unidade | R$ 25,00 |
158 | X-Salada Frango | Unidade | R$ 22,00 |
158 | X-Salada Bacon | Unidade | R$ 20,00 |
159 | Filet de Frango | Unidade | R$ 15,00 |
160 | X-Tudo | Unidade | R$ 30,00 |
Tabela de preços - Categoria: Porções
COD | Item | Quantidade | Valor |
161 | Amendoim | Porção | R$ 8,00 |
162 | Azeitonas | Porção | R$ 15,00 |
163 | Calabresa | Porção | R$ 20,00 |
164 | Feijão | Porção | R$ 15,00 |
165 | Provolone à Milanesa | Porção | R$ 37,00 |
166 | Mista(Provolone, Azeitonas e Salame) | Porção | R$ 25,00 |
167 | Queijo Provolone | Porção | R$ 30,00 |
168 | Salame | Porção | R$ 20,00 |
169 | Arroz | Porção | R$ 10,00 |
170 | Arroz à grega | Porção | R$ 16,00 |
171 | Batata Frita | Porção | R$ 17,00 |
172 | Filet Aperitivo (Carne ou Frango) | Porção | R$ 30,00 |
173 | Frango à Passarinho | Porção | R$ 22,00 |
Tabela de preços - Categoria: Beitures
COD | Item | Quantidade | Valor |
174 | Athos I – Filet mignon, queijo, ovo,bacon,tomate,maionese e orégano | Unidade | R$ 32,00 |
175 | Athos II – Filet de frango, queijo, presunto, ovo,bacon,tomate,maionese, salada e cebola | Unidade | R$ 30,00 |
Tabela de preços - Categoria: Pizzas
COD | Item | Quantidade | Valor |
176 | Mussarela / Calabresa / Atum / Meio a Meio | Unidade | R$ 40,00 |
Tabela de preços - Categoria: Café para duas pessoas
COD | Item | Quantidade | Valor |
181 | CAFÉ ATHOS (Café, leite, geléia, bisquit, biscoito de frutas da época, manteiga, torrada, queijo, presunto, pão e suco) | Unidade | R$ 28,00 |
182 | CHÁ ATHOS (Chá, leite, geléia, bisquit, biscoito, frutas da época, manteiga, torrada, queijo, presunto, pão e suco) | Unidade | R$ 28,00 |
183 | CHÁ ATHOS (Chocolate, leite, geléia, bisquit, biscoito, frutas da época, manteiga, torrada, queijo, presunto, pão e suco) | Unidade | R$ 28,00 |
184 | CAFÉ DA MANHÃ – Café, leite, pão, manteiga, queijo, presunto e suco | Unidade | R$ 18,00 |
184 B | Pão Francês com ou sem manteiga | Unidade | R$ 2,00 |
185 | Cafézinho | Unidade | R$ 2,50 |
186 | Bule de café com leite | Bule | R$ 5,50 |
187 | Bule de Chocolate (quente ou frio) | Bule | R$ 5,50 |
Tabela de preços - Categoria: Pratos quentes para duas pessoas
COD | Item | Quantidade | Valor |
188 | Comercial (Arroz, feijão, bife, fritas e salada simples | Prato | R$ 40,00 |
189 | Filet simples (acompanha arroz branco) | Prato | R$ 35,00 |
190 | Filet com fritas | Prato | R$ 35,00 |
191 | Filet à cavalo | Prato | R$ 38,00 |
192 | Filet à milanesa (acompanha arroz branco) | Prato | R$ 38,00 |
193 | Filet à cubana | Prato | R$ 48,00 |
194 | Strogonoff de Filet (acompanha arroz branco e fritas) | Prato | R$ 38,00 |
195 | Filet à Parmegiana (acompanha arroz branco e fritas) | Prato | R$ 48,00 |
Tabela de preços - Categoria: Omeletes
COD | Item | Quantidade | Valor |
196 | Simples | Unidade | R$ 10,00 |
197 | Legumes | Unidade | R$ 14,00 |
198 | Presunto e queijo ou bacon | Unidade | R$ 16,00 |
199 | Ovos Fritos (4 ovos e 2 pães franceses) | Prato | R$ 10,00 |
Tabela de preços - Categoria: Sobremesas
COD | Item | Quantidade | Valor |
200 | Mamão Fatiado | Porção | R$ 4,50 |
201 | Salada de Frutas | Porção | R$ 8,00 |
202 | Creme de Papaya | Porção | R$ 15,00 |
203 | Assai na Tigela | Porção | R$ 15,00 |
Tabela de preços - Categoria: Sorvetes
COD | Item | Quantidade | Valor |
205 | Simples (1 bola sem cobertura) | Taça | R$ 7,00 |
206 | Colegial (2 bolas com cobertura) | Taça | R$ 9,00 |
207 | Banana Split (3 bolas com cobertura) | Taça | R$ 12,00 |
208 | Pêssego com Sorvete | Taça | R$ 12,00 |
208B | Milkshake (Morango/Creme e Chocolate) | Taça | R$ 12,00 |
Tabela de preços - Categoria: Almoço Executivo para duas pessoas
COD | Item | Quantidade | Valor |
209 | Canelone de presunto e queijo | Prato | R$ 0,00 |
210 | Filet de Frango (Acompanha: arroz à grega, salada simples ou fritas) | Prato | R$ 0,00 |
211 | Strogonoff de Filet (Acompanha:Arroz branco e fritas) | Prato | R$ 0,00 |
212 | Filet com Fritas (Acompanha:Arroz branco e fritas) | Prato | R$ 0,00 |
Promoção: Segunda à Quinta – Das 11:00 às 15:00 horas – Exceto: Sexta, Sábado, Domingo e Feriados
Tabela de preços - Categoria: Souvenir
COD | Item | Quantidade | Valor |
220 | Cinzeiro | Unidade | R$ 5,00 |
221 | Toalha de Banho | Unidade | R$ 40,00 |
222 | Toalha de Rosto | Unidade | R$ 20,00 |
223 | Ar Condicionado | Unidade | R$ 1.200,00 |
224 | Shampoo / Pente / Sabonete | Unidade | R$ 2,00 |
225 | Toca de Banho / Escova Dental | Unidade | R$ 1,50 |
226 | Secador de Cabelo | Unidade | R$ 150,00 |
227 | Cobertor | Unidade | R$ 200,00 |
228 | Televisor | Unidade | R$ 2.500,00 |
229 | Lençol | Unidade | R$ 250,00 |
Tabela de preços - Categoria: Bazar - Solicitar preço na recepção
COD | Item | Quantidade | Valor |
214 | Mini isqueiro Bic | Unidade | R$ 0,00 |
215 | Cigarros | Unidade | R$ 0,00 |
216 | Preservativos | Unidade | R$ 0,00 |
217 | Prestobarba | Unidade | R$ 0,00 |
218 | Absorvente | Unidade | R$ 0,00 |
218 | Calcinha sedução | Unidade | R$ 0,00 |
Solicitar preço dos itens na recepção
Tabela de preços - Categoria: Café cortesia para duas pessoas - Sexta, Sábado, Domingo e Feriado
COD | Item | Quantidade | Valor |
213A | Chá da Tarde (Chá: mate, frutas ou camomila / Pão: manteiga, geléia e bolacha) | Unidade | R$ 0,00 |
213B | Café ou Chocolate (Pão: manteiga, geléia e bolacha) | Unidade | R$ 0,00 |
Promoção válida para suítes de pernoite: De Segunda à Quinta das 15:00 às 18:00 horas, Exceto: Feriados.